W Tourney 02プロ/Playoff
Sep 22 - 29, 2026
賞金:$11,000
場所:
Russia Russia
フィルター
| チーム | シリーズ | シリーズ勝敗 | 試合 | マッチ勝敗 | KDA | SPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 - 2 | 14 | 8 - 6 | 4.7 | 1,013 | |
| 3 | 3 - 0 | 8 | 7 - 1 | 7.0 | 1,107 | |
| 4 | 2 - 2 | 9 | 4 - 5 | 2.9 | 983 | |
| 3 | 1 - 2 | 8 | 4 - 4 | 2.2 | 933 | |
| 4 | 1 - 3 | 9 | 3 - 6 | 2.3 | 936 | |
| 2 | 1 - 1 | 4 | 2 - 2 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 2 | 0 - 2 | 1.3 | 819 | |
| 1 | 0 - 1 | 2 | 0 - 2 | — | — |
試合データのある8チーム、その他0チーム