Freak Fest Tournamentプロ/Freak Fest $1000 Tournament
Mar 7 - 9, 2026
賞金:$1,000
場所:
United States United States
フィルター
| チーム | シリーズ | シリーズ勝敗 | 試合 | マッチ勝敗 | KDA | SPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 - 0 | 8 | 7 - 1 | 3.7 | 1,065 | |
| 5 | 4 - 1 | 8 | 6 - 2 | 3.6 | 1,081 | |
| 4 | 3 - 1 | 5 | 3 - 2 | — | — | |
| 2 | 2 - 0 | 2 | 2 - 0 | — | — | |
| 3 | 2 - 1 | 3 | 2 - 1 | — | — | |
| 3 | 2 - 1 | 3 | 2 - 1 | — | — | |
| 3 | 2 - 1 | 3 | 2 - 1 | — | — | |
| 3 | 2 - 1 | 3 | 2 - 1 | — | — | |
| 4 | 2 - 2 | 5 | 2 - 3 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — |
試合データのある32チーム、その他0チーム