Deadlock Night Shift EU/#37
Aug 13, 2025 - TBD
賞金:$2,500
ステージ
Deadlock Night Shift EUのステージ
| ステージ | シリーズ | 試合 | チーム | 優勝 |
|---|---|---|---|---|
#37シングルエリミネーション | 2 | 0 | 0 | — |
#36シングルエリミネーション | 2 | 3 | 4 | |
#35シングルエリミネーション | 2 | 3 | 4 | |
#34シングルエリミネーション | 2 | 3 | 3 | |
#33シングルエリミネーション | 2 | 3 | 4 | |
#32シングルエリミネーション | 2 | 3 | 3 | |
#31シングルエリミネーション | 2 | 4 | 3 | |
#30シングルエリミネーション | 2 | 3 | 3 | |
#29シングルエリミネーション | 2 | 4 | 4 | |
#28シングルエリミネーション | 2 | 3 | 4 | |
#27シングルエリミネーション | 2 | 4 | 3 | |
#26シングルエリミネーション | 2 | 3 | 3 | |
#25シングルエリミネーション | 2 | 3 | 3 | |
#24シングルエリミネーション | 2 | 3 | 4 | |
#23シングルエリミネーション | 2 | 3 | 4 | |
#22シングルエリミネーション | 2 | 3 | 3 | |
#21シングルエリミネーション | 2 | 4 | 4 | |
#20シングルエリミネーション | 2 | 3 | 3 | |
#19シングルエリミネーション | 2 | 3 | 4 | |
#18シングルエリミネーション | 2 | 3 | 4 | |
#17シングルエリミネーション | 2 | 3 | 4 | |
#16シングルエリミネーション | 2 | 3 | 4 | |
#15シングルエリミネーション | 2 | 4 | 4 | |
#14シングルエリミネーション | 2 | 3 | 4 | |
#13シングルエリミネーション | 2 | 4 | 3 | Gooballs(2-0) |
#12シングルエリミネーション | 2 | 4 | 3 | |
Trolli Open NS Finalsシングルエリミネーション | 3 | 8 | 5 | |
Trolli Open NS Groupグループステージ | 4 | 8 | 7 | — |
#11シングルエリミネーション | 2 | 4 | 3 | |
#10シングルエリミネーション | 2 | 3 | 4 | |
#9シングルエリミネーション | 2 | 3 | 4 | |
#8シングルエリミネーション | 2 | 4 | 3 | |
#7シングルエリミネーション | 2 | 3 | 4 | |
#6シングルエリミネーション | 2 | 4 | 4 | |
#5シングルエリミネーション | 2 | 4 | 4 | |
#4シングルエリミネーション | 2 | 4 | 4 | |
#3シングルエリミネーション | 2 | 3 | 3 | — |
#2シングルエリミネーション | 2 | 3 | 4 | Virtus.Pro(2-0) |
#1シングルエリミネーション | 2 | 3 | 4 |
39ステージ