W Tourney 04にて、Leviathan が Echo Team を 2–0 で破りました。
Leviathan 勝利
2023:3445
20キル敗北
| プレイヤー | SPM | K | D | A | PD | OD | H | アイテム | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echo Team | 870 | 5 | 8 | 7 | 25.6k | 12.0k | 8.6k | 1![]() Melee LifestealT1バイタリティ800 2![]() StalkerT2武器1.6k 2![]() Weakening HeadshotT2武器1.6k 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 1![]() Rapid RoundsT1武器800 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Point BlankT3武器3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||
Echo Team | 936 | 5 | 8 | 8 | 34.7k | 24.6k | 4.5k | 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 2![]() Return FireT2バイタリティ1.6k アクティブ 2![]() StalkerT2武器1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 売却済み
| ||||||||||||||||||
Echo Team | 832 | 3 | 9 | 8 | 22.5k | 15.9k | 5.2k | 1![]() Melee LifestealT1バイタリティ800 2![]() StalkerT2武器1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 1![]() Close QuartersT1武器800 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 売却済み
| ||||||||||||||||||
Echo Team | 945 | 2 | 6 | 10 | 15.9k | 25.8k | 2.1k | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() Heroic AuraT3武器3.2k アクティブ 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 3![]() Alchemical FireT3武器3.2k アクティブ 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 4![]() Vortex WebT4スピリット6.4k アクティブ 2![]() Duration ExtenderT2スピリット1.6k ![]() 売却済み
| ||||||||||||||||||
Echo Team | 1,004 | 3 | 7 | 2 | 21.1k | 31.8k | 6.1k | 2![]() Quicksilver ReloadT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Surge of PowerT3スピリット3.2k ![]() 4![]() CapacitorT4武器6.4k アクティブ 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 売却済み
| ||||||||||||||||||
Echo Team | 1,034 | 2 | 7 | 8 | 19.6k | 39.9k | 14.2k | 1![]() GritT1バイタリティ800 アクティブ 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 2![]() Quicksilver ReloadT2スピリット1.6k ![]() 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 売却済み
| ||||||||||||||||||
| 合計 | 5,621 | 20 | 45 | 43 | 139.4k | 149.9k | 40.7k |
45キル勝利
| プレイヤー | SPM | K | D | A | PD | OD | H | アイテム | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leviathan | 1,080 | 7 | 7 | 20 | 27.4k | 26.6k | 338 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 3![]() Express ShotT3武器3.2k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Shadow WeaveT3武器3.2k アクティブ 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 売却済み
| |||||||||||||||
Abrahams | 1,111 | 11 | 6 | 16 | 28.0k | 25.0k | 13.5k | 1![]() Mystic RegenerationT1スピリット800 2![]() Spirit SapT2スピリット1.6k アクティブ 1![]() Rusted BarrelT1スピリット800 アクティブ 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Spirit RendT3武器3.2k 2![]() Titanic MagazineT2武器1.6k 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 4![]() Escalating ExposureT4スピリット6.4k 売却済み
| |||||||||||||||
Leviathan | 1,318 | 6 | 2 | 18 | 37.1k | 47.7k | 46.4k | 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Spirit LifestealT2バイタリティ1.6k 1![]() Monster RoundsT1武器800 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Mystic ReverbT4スピリット6.4k ![]() 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 売却済み
| |||||||||||||||
Leviathan | 936 | 1 | 0 | 21 | 6.5k | 14.2k | 49.0k | 2![]() Titanic MagazineT2武器1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 2![]() Quicksilver ReloadT2スピリット1.6k ![]() 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 売却済み
| |||||||||||||||
Leviathan | 1,403 | 12 | 2 | 12 | 37.4k | 55.9k | 7.0k | 1![]() Restorative ShotT1武器800 1![]() Close QuartersT1武器800 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k アクティブ 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Cold FrontT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Majestic LeapT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 売却済み
| |||||||||||||||
Leviathan | 1,007 | 8 | 4 | 14 | 23.3k | 31.6k | 32.0k | 1![]() Monster RoundsT1武器800 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 2![]() Cold FrontT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 1![]() Spirit StrikeT1スピリット800 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() SuppressorT2スピリット1.6k 1![]() RebuttalT1バイタリティ800 売却済み
| |||||||||||||||
| 合計 | 6,855 | 45 | 21 | 101 | 159.7k | 201.0k | 148.2k |
バン
Echo Team



Leviathan

































































































