APAC Pro Leagueにて、Mudkip FC が APM2800 を 1–0 で破りました。
Mudkip FC 勝利
1730:1533
APM2800として Hidden King
17キル敗北
| プレイヤー | SPM | K | D | A | PD | OD | H | アイテム | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,212 | 3 | 2 | 5 | 32.2k | 48.8k | 16.4k | 3![]() FortitudeT3バイタリティ3.2k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Weighted ShotsT3武器3.2k 3![]() Hollow PointT3武器3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Ballistic EnchantmentT3武器3.2k ![]() 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 4![]() Vampiric BurstT4バイタリティ6.4k アクティブ 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||
785 | 5 | 4 | 8 | 20.7k | 23.6k | 6.7k | |||||||||||||||||||||||||||||
714 | 2 | 7 | 8 | 23.7k | 34.1k | 9.8k | |||||||||||||||||||||||||||||
839 | 4 | 4 | 7 | 24.4k | 35.6k | 6.9k | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() KnockdownT3スピリット3.2k アクティブ 3![]() Disarming HexT3スピリット3.2k アクティブ 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||
824 | 3 | 7 | 7 | 13.9k | 34.5k | 5.3k | |||||||||||||||||||||||||||||
768 | 0 | 9 | 9 | 16.1k | 25.9k | 11.9k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 5,143 | 17 | 33 | 44 | 131.1k | 202.6k | 56.9k |
Mudkip FCとして Archmother
33キル勝利
| プレイヤー | SPM | K | D | A | PD | OD | H | アイテム | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mudkip FC | 940 | 7 | 4 | 14 | 21.5k | 25.6k | 8.0k | 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Veil WalkerT3バイタリティ3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 2![]() Duration ExtenderT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mudkip FC | 929 | 6 | 1 | 13 | 34.4k | 38.1k | 0 | 1![]() Extra RegenT1バイタリティ800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 1![]() Mystic BurstT1スピリット800 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Mudkip FC | 958 | 1 | 3 | 20 | 20.8k | 19.1k | 6.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mudkip FC | 1,247 | 8 | 2 | 12 | 27.9k | 63.3k | 60.0k | 1![]() Mystic BurstT1スピリット800 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k アクティブ 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 3![]() Radiant RegenerationT3スピリット3.2k 3![]() BerserkerT3武器3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 2![]() Spirit LifestealT2バイタリティ1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 4![]() SpellslingerT4武器6.4k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ | ||||||||||||||||||||||||||||||
AIMERZ+ | 1,003 | 6 | 5 | 11 | 17.5k | 44.5k | 19.5k | 1![]() Restorative ShotT1武器800 1![]() Monster RoundsT1武器800 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 1![]() Spirit StrikeT1スピリット800 3![]() Radiant RegenerationT3スピリット3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Torment PulseT3スピリット3.2k 4![]() Escalating ExposureT4スピリット6.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mudkip FC | 1,235 | 5 | 2 | 17 | 23.5k | 46.8k | 19.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 6,312 | 33 | 17 | 87 | 145.6k | 237.4k | 113.5k |































































































