Deadlock Night Shift NAプロ/#19
BO1
5ヶ月前
チームロスター
United StatesKawaii Crew
| プレイヤー | 試合 | 勝率% | KDA | SPM1分あたりのソウル | ヒーロープール |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0% | 0.88 | 1,159 | ||
| 7 | 0% | 0.79 | 757 | ||
| 7 | 0% | 0.69 | 895 | ||
| 7 | 0% | 0.54 | 765 | ||
| 2 | 0% | 0.78 | 823 | ||
| 2 | 0% | 0.64 | 883 |
United StatesBird with Clock
| プレイヤー | 試合 | 勝率% | KDA | SPM1分あたりのソウル | ヒーロープール |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 38% | 2.52 | 1,045 | ||
| 64 | 39% | 2.68 | 959 | ||
| 62 | 39% | 2.70 | 1,159 | ||
| 38 | 39% | 2.88 | 1,099 | ||
| 48 | 38% | 2.69 | 930 | ||
| 47 | 38% | 3.79 | 1,145 |
チーム比較
0.0%
勝率
39.4%
7
試合数
66
22:15
平均時間
30:34
1.4/6.3/3.2
平均 K/D/A
4.5/5.4/10.7
0.37
キル/分
0.88
最近のシリーズ
United StatesKawaii Crew
Freakfest Tournament | 2ヶ月前 | 0 – 2 |
Deadlock Night Shift NA | 5ヶ月前 | 0 – 1 |
Death Slam Invitational NA #2 | 0 – 2 | |
Death Slam Invitational NA #2 | 0 – 2 | |
Deadlock Night Shift NA | 7ヶ月前 | 0 – 1 |
Deadlock Night Shift NA | 7ヶ月前 | 0 – 1 |
Deadlock Night Shift NA | 7ヶ月前 | 0 – 2 |
United StatesBird with Clock
Death Slam Invitational NA #3 | 6日前 | 1 – 2 |
Death Slam Invitational NA #3 | 6日前 | 0 – 2 |
Death Slam Invitational NA #3 | 1週間前 | 0 – 1 |
Death Slam Invitational NA #3 | 1週間前 | 0 – 1 |
Death Slam Invitational NA #3 | 1週間前 | 1 – 0 |
Death Slam Invitational NA #3 | 1週間前 | 1 – 0 |
Death Slam Invitational NA #3 | 1週間前 | 1 – 0 |
Deadlock Night Shift NA | 2週間前 | 0 – 2 |
直接対決
試合成績:0–1
| Deadlock Night Shift NA | 5ヶ月前 | 0 – 1 |



























