Deathyクリエイターコンテンツクリエイター
フィルター
試合履歴
17試合| ヒーロー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LashThe UNCS | 敗北vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#13 · 試合2 · 1年前 | 699 | 2/8/419:56 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ShivThe UNCS | 敗北vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#13 · 試合1 · 1年前 | 977 | 3/4/1129:41 | |||||||||||||||||||||||||
![]() LashThe UNCS | 勝利vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#13 · 試合1 · 1年前 | 1,172 | 3/6/2628:15 | 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Trophy CollectorT2バイタリティ1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 2![]() Cold FrontT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Majestic LeapT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 4![]() UnstoppableT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k | ||||||||||||||||||||||||
![]() ShivThe UNCS | 敗北vs Sneaky Golem | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Finals · 試合2 · 1年前 | 922 | 6/7/932:00 | 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 2![]() Cold FrontT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Ethereal ShiftT4スピリット6.4k アクティブ | ||||||||||||||||||||||||
![]() PocketThe UNCS | 敗北vs Sneaky Golem | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Finals · 試合1 · 1年前 | 815 | 2/7/123:33 | |||||||||||||||||||||||||
![]() LashThe UNCS | 勝利vs Chain Gang | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Group · 試合3 · 1年前 | 1,084 | 5/5/1427:01 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ShivThe UNCS | 勝利vs Chain Gang | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Group · 試合2 · 1年前 | 1,133 | 9/4/1732:06 | 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 3![]() DecayT3スピリット3.2k アクティブ 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Silence WaveT3スピリット3.2k アクティブ 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() LeechT4バイタリティ6.4k | ||||||||||||||||||||||||
![]() ShivThe UNCS | 敗北vs Chain Gang | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Group · 試合1 · 1年前 | 857 | 2/5/427:41 | |||||||||||||||||||||||||
![]() PocketThe UNCS | 敗北vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#10 · 試合1 · 1年前 | 821 | 2/6/725:27 | 1![]() Extra RegenT1バイタリティ800 3![]() Majestic LeapT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Cold FrontT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 4![]() Transcendent CooldownT4スピリット6.4k 1![]() Spirit StrikeT1スピリット800 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||
![]() LashTF2 Boomers | 敗北vs Llama Lords | Deadlock Fight Night NA#11 · 試合1 · 1年前 | 940 | 6/6/630:00 | 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Cold FrontT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() Quicksilver ReloadT2スピリット1.6k ![]() 3![]() Hollow PointT3武器3.2k 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Bullet ArmorT2バイタリティ1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||
![]() MirageTF2 Boomers | 敗北vs FPS Lounge | Deadlock Fight Night NA#9 · 試合2 · 1年前 | 934 | 5/7/732:32 | 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 2![]() Bullet LifestealT2バイタリティ1.6k 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 3![]() Burst FireT3武器3.2k 2![]() Quicksilver ReloadT2スピリット1.6k ![]() 3![]() DecayT3スピリット3.2k アクティブ 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 2![]() Debuff ReducerT2バイタリティ1.6k 4![]() Ethereal ShiftT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() SharpshooterT3武器3.2k | ||||||||||||||||||||||||
![]() PocketTF2 Boomers | 敗北vs FPS Lounge | Deadlock Fight Night NA#9 · 試合1 · 1年前 | 833 | 3/8/121:41 | 1![]() Restorative ShotT1武器800 3![]() Hollow PointT3武器3.2k 4![]() InfuserT4バイタリティ6.4k アクティブ 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 1![]() Ammo ScavengerT1スピリット800 2![]() Cold FrontT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Majestic LeapT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Spirit LifestealT2バイタリティ1.6k 2![]() Mystic VulnerabilityT2スピリット1.6k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||
![]() ShivTF2 Boomers | 勝利vs Cloud9 | Deadlock Fight Night NA#9 · 試合1 · 1年前 | 1,113 | 4/3/1123:18 | 1![]() Ammo ScavengerT1スピリット800 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 1![]() Extra RegenT1バイタリティ800 2![]() Bullet LifestealT2バイタリティ1.6k 1![]() Monster RoundsT1武器800 1![]() Rusted BarrelT1スピリット800 アクティブ 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 2![]() Debuff ReducerT2バイタリティ1.6k 2![]() Spirit ArmorT2バイタリティ1.6k 3![]() DecayT3スピリット3.2k アクティブ 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 3![]() Point BlankT3武器3.2k | ||||||||||||||||||||||||
![]() MirageTF2 Boomers | 敗北vs Llama Lords | Deadlock Fight Night NA#7 · 試合1 · 1年前 | 1,199 | 2/6/735:51 | 1![]() Ammo ScavengerT1スピリット800 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Return FireT2バイタリティ1.6k アクティブ 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 4![]() RicochetT4武器6.4k 2![]() Quicksilver ReloadT2スピリット1.6k ![]() 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k | ||||||||||||||||||||||||
![]() PocketTF2 Boomers | 敗北vs The Unknown Omens | Deadlock Fight Night NA#4 · 試合1 · 2年前 | 943 | 2/3/1026:00 | 3![]() Hollow PointT3武器3.2k 1![]() Enduring SpiritT1バイタリティ800 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 2![]() Cold FrontT2スピリット1.6k アクティブ 1![]() Sprint BootsT1バイタリティ800 2![]() Spirit LifestealT2バイタリティ1.6k 1![]() Mystic BurstT1スピリット800 3![]() Majestic LeapT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Silence WaveT3スピリット3.2k アクティブ 売却済み
|
1-15件目 / 全17試合













































































