
United Kingdomtannerproプロ選手
フィルター
試合履歴
93試合| ヒーロー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ViscousBird with Clock | 敗北vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#42 · 試合2 · 5ヶ月前 | 879 | 4/10/1029:31 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() VictorBird with Clock | 敗北vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#42 · 試合1 · 5ヶ月前 | 889 | 1/5/127:32 | 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Torment PulseT3スピリット3.2k 3![]() Heroic AuraT3武器3.2k アクティブ 2![]() Return FireT2バイタリティ1.6k アクティブ 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() VictorBird with Clock | 勝利vs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#42 · 試合1 · 5ヶ月前 | 955 | 2/4/1928:09 | 1![]() Extra RegenT1バイタリティ800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() Torment PulseT3スピリット3.2k 2![]() Weapon ShieldingT2バイタリティ1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 3![]() Heroic AuraT3武器3.2k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 2![]() Return FireT2バイタリティ1.6k アクティブ | |||||||||||||||||||||||||||
![]() VictorBird with Clock | 敗北vs Work in Progress | Deadlock Night Shift NA#41 · 試合1 · 5ヶ月前 | 1,021 | 2/4/642:51 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 3![]() Torment PulseT3スピリット3.2k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() Heroic AuraT3武器3.2k アクティブ 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 2![]() Return FireT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() ScourgeT4スピリット6.4k アクティブ 4![]() Plated ArmorT4バイタリティ6.4k 3![]() Bullet ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() VictorBird with Clock | 敗北vs Cloud9 | Night Shift OpenGroup A · 試合3 · 5ヶ月前 | 877 | 8/4/1035:58 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 3![]() Torment PulseT3スピリット3.2k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Weapon ShieldingT2バイタリティ1.6k 2![]() Return FireT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 2![]() Spirit LifestealT2バイタリティ1.6k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() Metal SkinT3バイタリティ3.2k アクティブ 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() BillyBird with Clock | 敗北vs Cloud9 | Night Shift OpenGroup A · 試合2 · 5ヶ月前 | 833 | 2/7/329:16 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() VictorBird with Clock | 勝利vs Cloud9 | Night Shift OpenGroup A · 試合1 · 5ヶ月前 | 1,324 | 9/0/1627:47 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 3![]() Torment PulseT3スピリット3.2k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Weapon ShieldingT2バイタリティ1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 2![]() SuppressorT2スピリット1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 4![]() InfuserT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Bullet ResilienceT3バイタリティ3.2k 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() BillyBird with Clock | 勝利vs FPS Lounge | Night Shift OpenGroup A · 試合2 · 5ヶ月前 | 1,143 | 9/5/2531:53 | 2![]() StalkerT2武器1.6k 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 2![]() Weapon ShieldingT2バイタリティ1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k アクティブ 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 3![]() Heroic AuraT3武器3.2k アクティブ 4![]() Plated ArmorT4バイタリティ6.4k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ | |||||||||||||||||||||||||||
![]() AbramsBird with Clock | 勝利vs FPS Lounge | Night Shift OpenGroup A · 試合1 · 5ヶ月前 | 1,108 | 9/2/2328:57 | 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 2![]() Duration ExtenderT2スピリット1.6k ![]() 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 2![]() Melee ChargeT2武器1.6k 4![]() Phantom StrikeT4バイタリティ6.4k アクティブ | |||||||||||||||||||||||||||
![]() BillyCloud9 | 敗北vs Bird with Clock | Night Shift OpenGroup A · 試合1 · 5ヶ月前 | 887 | 3/6/1530:39 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() AbramsBird with Clock | 敗北vs Leviathan | Death Slam Invitational NA #3Bracket · 試合3 · 5ヶ月前 | 903 | 3/12/827:42 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() AbramsBird with Clock | 敗北vs Leviathan | Death Slam Invitational NA #3Bracket · 試合2 · 5ヶ月前 | 947 | 3/7/631:42 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() AbramsBird with Clock | 勝利vs Leviathan | Death Slam Invitational NA #3Bracket · 試合1 · 5ヶ月前 | 1,129 | 3/2/2831:59 | 1![]() Extra RegenT1バイタリティ800 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 2![]() Duration ExtenderT2スピリット1.6k ![]() 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 2![]() Weapon ShieldingT2バイタリティ1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Return FireT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 4![]() Phantom StrikeT4バイタリティ6.4k アクティブ 4![]() Ethereal ShiftT4スピリット6.4k アクティブ 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k | |||||||||||||||||||||||||||
![]() BillyBird with Clock | 敗北vs Cloud9 | Death Slam Invitational NA #3Bracket · 試合2 · 5ヶ月前 | 814 | 3/9/328:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() VictorBird with Clock | 敗北vs Cloud9 | Death Slam Invitational NA #3Bracket · 試合1 · 5ヶ月前 | 991 | 8/5/1536:21 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Active ReloadT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 3![]() Metal SkinT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 4![]() Ethereal ShiftT4スピリット6.4k アクティブ 4![]() RefresherT4スピリット6.4k アクティブ |
16-30件目 / 全93試合







































































