トップヒーロー
| ヒーロー | 試合 | 勝率% | KDA | SPM | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bebop1ヶ月前 | 1 | 0.0% | 1.67 | 912 | 105 | 3 |
![]() Pocket4ヶ月前 | 1 | 0.0% | 1.00 | 902 | 126 | 2 |
![]() Calico4ヶ月前 | 1 | 0.0% | 0.55 | 987 | 113 | 0 |
![]() Paige1ヶ月前 | 1 | 0.0% | 0.56 | 812 | 110 | 3 |
最近の試合
| ヒーロー | 結果 | イベント | SPM | KDA |
|---|---|---|---|---|
![]() BebopDooms Goons | 敗北vs Echo Team | APAC Pro LeagueSeason 9 · 試合1 · 1ヶ月前 | 912 | 1/9/1433:42 |
![]() PaigeDoomsGoons | 敗北vs AUSKR | APAC Pro LeagueSeason 9 · 試合1 · 1ヶ月前 | 812 | 2/9/326:45 |
![]() CalicoDooms Goons | 敗北vs APM2800 | APAC Pro LeagueSeason 8 · 試合1 · 4ヶ月前 | 987 | 1/11/538:51 |
![]() PocketDooms Goons | 敗北vs EGOISTO | APAC Pro LeagueSeason 8 · 試合1 · 4ヶ月前 | 902 | 1/6/527:20 |
紹介
- 名前
- frog



