フィルター
試合履歴
5試合| ヒーロー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CelesteTeam Serious | 敗北vs New Legacy | Deadlock Night Shift NA#61 · 試合1 · 3週間前 | 1,139 | 3/7/337:50 | 3![]() Radiant RegenerationT3スピリット3.2k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() Torment PulseT3スピリット3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() Metal SkinT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() RefresherT4スピリット6.4k アクティブ 4![]() Escalating ExposureT4スピリット6.4k 4![]() Transcendent CooldownT4スピリット6.4k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() MinaTeam Serious | 勝利vs Vanguard Gaming | Deadlock Night Shift NA#61 · 試合3 · 4週間前 | 1,339 | 10/3/1747:14 | 2![]() Quicksilver ReloadT2スピリット1.6k ![]() 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Cheat DeathT4バイタリティ6.4k 4![]() Ethereal ShiftT4スピリット6.4k アクティブ 4![]() Siphon BulletsT4バイタリティ6.4k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 4![]() IndomitableT4バイタリティ6.4k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() CelesteTeam Serious | 敗北vs Vanguard Gaming | Deadlock Night Shift NA#61 · 試合2 · 4週間前 | 843 | 2/7/532:11 | 3![]() Radiant RegenerationT3スピリット3.2k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Torment PulseT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 1![]() RebuttalT1バイタリティ800 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() MinaTeam Serious | 勝利vs Vanguard Gaming | Deadlock Night Shift NA#61 · 試合1 · 4週間前 | 1,038 | 4/3/2830:42 | 2![]() Quicksilver ReloadT2スピリット1.6k ![]() 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 2![]() Spirit ShredderT2武器1.6k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() CelesteChubby Bunnies | 敗北vs 4.8 Cort Spike | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 試合1 · 6ヶ月前 | 888 | 3/6/934:43 | 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 2![]() Titanic MagazineT2武器1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 4![]() SpellslingerT4武器6.4k 売却済み
|













































