Phosphophyllite
フィルター
試合履歴
6試合| ヒーロー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|
![]() YamatoGet Candy | 敗北vs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#46 · 試合1 · 4ヶ月前 | 953 | 4/10/130:52 | |
![]() AbramsGet Candy | 勝利vs Work in Progress | Deadlock Night Shift NA#46 · 試合2 · 4ヶ月前 | 1,184 | 3/2/2125:15 | 1![]() Monster RoundsT1武器800 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 2![]() Melee ChargeT2武器1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 4![]() Phantom StrikeT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k |
![]() BillyGet Candy | 勝利vs Work in Progress | Deadlock Night Shift NA#46 · 試合1 · 4ヶ月前 | 1,007 | 7/8/2330:36 | 1![]() Extra RegenT1バイタリティ800 1![]() Monster RoundsT1武器800 2![]() StalkerT2武器1.6k 1![]() Close QuartersT1武器800 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Weighted ShotsT3武器3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ |
![]() YamatoGet Candy | 敗北vs Leviathan | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 試合1 · 6ヶ月前 | 896 | 4/11/837:39 | 2![]() StalkerT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Slowing BulletsT2武器1.6k 3![]() Torment PulseT3スピリット3.2k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Return FireT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 4![]() Escalating ExposureT4スピリット6.4k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k |
![]() ShivGet Candy | 勝利vs Requiem | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 試合1 · 6ヶ月前 | 1,194 | 12/3/1827:59 | 2![]() Cold FrontT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() SuppressorT2スピリット1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() Radiant RegenerationT3スピリット3.2k 2![]() Return FireT2バイタリティ1.6k アクティブ 2![]() Mystic VulnerabilityT2スピリット1.6k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Torment PulseT3スピリット3.2k 4![]() Mystic ReverbT4スピリット6.4k ![]() 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k |
![]() ShivGet Candy | 敗北vs Bird with Clock | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 試合1 · 6ヶ月前 | 993 | 8/8/740:48 | 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() Radiant RegenerationT3スピリット3.2k 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 3![]() Torment PulseT3スピリット3.2k 4![]() Mystic ReverbT4スピリット6.4k ![]() 4![]() Ethereal ShiftT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Bullet ResilienceT3バイタリティ3.2k 4![]() Arctic BlastT4スピリット6.4k アクティブ |






















































