
UkraineAmberok
フィルター
試合履歴
7試合| ヒーロー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BebopEcho Team | 敗北vs Mischief | W Tourney 04Group Stage · 試合2 · 19時間前 | 913 | 12/11/1232:16 | 2![]() StalkerT2武器1.6k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() Escalating ResilienceT3武器3.2k 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() Veil WalkerT3バイタリティ3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 売却済み
| |||||||||||||||||||||
![]() IvyEcho Team | 敗北vs Mischief | W Tourney 04Group Stage · 試合1 · 20時間前 | 1,032 | 5/5/826:07 | 2![]() Titanic MagazineT2武器1.6k 1![]() Monster RoundsT1武器800 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 4![]() CapacitorT4武器6.4k アクティブ 2![]() Active ReloadT2武器1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 2![]() SuppressorT2スピリット1.6k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 3![]() Escalating ResilienceT3武器3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||
![]() IvyEcho Team | 勝利vs Oblivion | W Tourney 04Group Stage · 試合2 · 21時間前 | 1,248 | 8/3/2032:34 | 2![]() Titanic MagazineT2武器1.6k 2![]() Active ReloadT2武器1.6k 4![]() CapacitorT4武器6.4k アクティブ 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() Escalating ResilienceT3武器3.2k 2![]() SuppressorT2スピリット1.6k 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 4![]() LeechT4バイタリティ6.4k 4![]() SilencerT4武器6.4k 売却済み
| |||||||||||||||||||||
![]() HollidayEcho Team | 敗北vs Buff Enjoyers | W Tourney 04Group Stage · 試合2 · 1日前 | 760 | 3/4/621:05 | 1![]() Restorative ShotT1武器800 1![]() Monster RoundsT1武器800 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||
![]() HollidayEcho Team | 敗北vs Buff Enjoyers | W Tourney 04Group Stage · 試合1 · 1日前 | 966 | 2/7/1027:12 | 1![]() Restorative ShotT1武器800 1![]() Monster RoundsT1武器800 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 2![]() Titanic MagazineT2武器1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||
![]() BebopEcho Team | 敗北vs Leviathan | W Tourney 04Group Stage · 試合2 · 1日前 | 614 | 1/7/019:45 | 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() Escalating ResilienceT3武器3.2k 2![]() StalkerT2武器1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 売却済み
| |||||||||||||||||||||
![]() BebopEcho Team | 敗北vs Leviathan | W Tourney 04Group Stage · 試合1 · 1日前 | 936 | 5/8/823:34 | 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 2![]() Return FireT2バイタリティ1.6k アクティブ 2![]() StalkerT2武器1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 売却済み
|










































