Viscous

mystic
普通
EvasiveDisruptorGooey

1

1
Splatter
シグネチャーアビリティ
0.001sCast DelayThrow a ball of goo that deals damage and leaves puddles of goo behind that apply movement slow to enemies in the radius.

2

2
The Cube
シグネチャーアビリティ
0.1sCast DelayEncase the target in a cube of restorative goo that protects from damage, and increases health regen. Target is unable to take any new actions while cubed. Can be used on self. Press Jump / mantle to escape early.

3

3
Puddle Punch
シグネチャーアビリティ
1ChargesMaterialize a fist in the world that punches everyone in the area, applying
knockup.
Punching an enemy deals melee damage and applies slow. Enemies can Parry this attack.
You and your allies have increased Air Control.

4

4
Goo Ball
シグネチャーアビリティ
0.55sCast DelayMorph into a large goo ball that deals damage and stuns enemies on impact. The ball grants large amounts of Bullet and Spirit resist, bounces off walls and can double jump.


Deep Sea Interpreter
ProjectileMedium RangeProjectile
フィルター
| ヒーロー | プレイヤー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 敗北vs New Legacy | Deadlock Night Shift NA#59 · 試合2 · 1ヶ月前 | 706 | 0/4/114:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#58 · 試合1 · 1ヶ月前 | 726 | 2/6/629:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Trashcan | W Tourney 02Playoff · 試合2 · 1ヶ月前 | 797 | 3/9/427:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Trashcan | W Tourney 02Playoff · 試合1 · 1ヶ月前 | 877 | 3/4/2333:45 | 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() Rescue BeamT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Cursed RelicT4スピリット6.4k アクティブ 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Poppers Pupils | Deadlock Night Shift NA#57 · 試合2 · 1ヶ月前 | 999 | 6/9/849:31 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() Rescue BeamT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 3![]() FortitudeT3バイタリティ3.2k 3![]() Ballistic EnchantmentT3武器3.2k ![]() 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 4![]() Transcendent CooldownT4スピリット6.4k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 4![]() Echo ShardT4スピリット6.4k アクティブ ![]() 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Trashcan | W Tourney 02Group Stage · 試合1 · 1ヶ月前 | 608 | 1/8/722:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Oblivion | W Tourney 02Group Stage · 試合2 · 1ヶ月前 | 1,012 | 5/7/1637:49 | 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() Express ShotT3武器3.2k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() Rescue BeamT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() FortitudeT3バイタリティ3.2k 4![]() Cursed RelicT4スピリット6.4k アクティブ 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Poppers Pupils | Deadlock Night Shift NA#56 · 試合1 · 2ヶ月前 | 1,002 | 4/7/1438:09 | 3![]() Express ShotT3武器3.2k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 4![]() Diviner's KevlarT4バイタリティ6.4k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 2![]() Debuff ReducerT2バイタリティ1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#54 · 試合2 · 2ヶ月前 | 1,194 | 2/3/1437:39 | 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() Express ShotT3武器3.2k 3![]() Veil WalkerT3バイタリティ3.2k 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 4![]() Mystic ReverbT4スピリット6.4k ![]() 4![]() Transcendent CooldownT4スピリット6.4k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Poppers Pupils | Deadlock Night Shift NA#54 · 試合1 · 2ヶ月前 | 999 | 5/3/535:19 | 3![]() Express ShotT3武器3.2k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() Veil WalkerT3バイタリティ3.2k 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 4![]() Phantom StrikeT4バイタリティ6.4k アクティブ 2![]() Weapon ShieldingT2バイタリティ1.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#54 · 試合1 · 2ヶ月前 | 746 | 1/8/227:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Poppers Pupils | Deadlock Night Shift NA#53 · 試合2 · 2ヶ月前 | 874 | 0/5/829:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#53 · 試合1 · 2ヶ月前 | 1,111 | 5/2/2136:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Vanguard Gaming | Deadlock Night Shift NA#53 · 試合1 · 2ヶ月前 | 1,171 | 3/2/1628:08 | 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() Express ShotT3武器3.2k 2![]() Trophy CollectorT2バイタリティ1.6k 3![]() Veil WalkerT3バイタリティ3.2k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Poppers Pupils | Deadlock Night Shift NA#52 · 試合1 · 3ヶ月前 | 852 | 3/5/1329:43 |
16-30件目 / 全364試合























































