Kelvin



Frost Grenade
シグネチャーアビリティ
0.1sCast Delay
2ChargesThrow a grenade that explodes in a cloud of freezing ice that heals allies and applies spirit damage and move speed reduction to enemies.


Ice Path
シグネチャーアビリティ
0.2sCast DelayKelvin creates a floating trail of ice and snow that gives movement bonuses to him and his allies. Kelvin gains 60% slow resistance for the duration. Enemies can also walk on the floating trail.
Press Dash / Crouch / slide to travel up or down while in Ice Path.


Arctic Beam
シグネチャーアビリティShoot freezing cold energy out in front of you, damaging targets and progressively reducing their movement and fire rate the longer you sustain the beam on them. You have reduced move speed while using Arctic Beam. The beam may also claim Souls.


Frozen Shelter
シグネチャーアビリティ
0.2sCast DelayTarget yourself or a Hero to freeze the air and create an impenetrable dome around them. While in the dome, allies gain rapid
regeneration and enemies are slowed.
Objectives become Invulnerable and Frozen under Frozen Shelter


Expedition's End
Heavy Hitter| ヒーロー | プレイヤー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 勝利vs Virtus noob | Death Slam Invitational EUTournament · 試合2 · 7ヶ月前 | 1,032 | 5/3/1822:18 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Leviathan | Death Slam Invitational EUTournament · 試合2 · 7ヶ月前 | 774 | 3/9/1439:56 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Virtus noob | Death Slam Invitational EUTournament · 試合1 · 7ヶ月前 | 1,132 | 9/2/2328:13 | 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 1![]() High-Velocity RoundsT1武器800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 3![]() DecayT3スピリット3.2k アクティブ 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Leviathan | Death Slam Invitational EUTournament · 試合1 · 7ヶ月前 | 1,197 | 6/3/2528:45 | 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 4![]() RefresherT4スピリット6.4k アクティブ 2![]() Duration ExtenderT2スピリット1.6k ![]() 3![]() Rescue BeamT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 4![]() Transcendent CooldownT4スピリット6.4k | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs FPS Lounge | Death Slam Invitational EUTournament · 試合2 · 7ヶ月前 | 830 | 0/3/1943:07 | 1![]() High-Velocity RoundsT1武器800 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 4![]() UnstoppableT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Rescue BeamT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 4![]() Transcendent CooldownT4スピリット6.4k | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Buff Enjoyers | Death Slam Invitational EUTournament · 試合3 · 7ヶ月前 | 1,011 | 3/5/1635:31 | 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 1![]() High-Velocity RoundsT1武器800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 4![]() RefresherT4スピリット6.4k アクティブ 1![]() RebuttalT1バイタリティ800 4![]() Transcendent CooldownT4スピリット6.4k | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs FPS Lounge | Death Slam Invitational EUTournament · 試合1 · 7ヶ月前 | 670 | 2/10/1029:54 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs FPS Lounge | Death Slam Invitational EUTournament · 試合2 · 7ヶ月前 | 846 | 2/8/932:38 | 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 3![]() Rescue BeamT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() Duration ExtenderT2スピリット1.6k ![]() 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Cloud9 | Death Slam Invitational EUTournament · 試合2 · 7ヶ月前 | 984 | 2/3/3131:12 | 1![]() Mystic BurstT1スピリット800 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Duration ExtenderT2スピリット1.6k ![]() 4![]() RefresherT4スピリット6.4k アクティブ | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs New York Reapers | Death Slam Invitational EUTournament · 試合1 · 7ヶ月前 | 952 | 4/5/1933:29 | 1![]() Monster RoundsT1武器800 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 4![]() RefresherT4スピリット6.4k アクティブ 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 2![]() Duration ExtenderT2スピリット1.6k ![]() 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Leviathan | Death Slam Invitational EUTournament · 試合1 · 7ヶ月前 | 692 | 0/8/627:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs No Mercy | Death Slam Invitational EUTournament · 試合2 · 7ヶ月前 | 1,135 | 2/1/2434:16 | 1![]() High-Velocity RoundsT1武器800 3![]() Rescue BeamT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 1![]() Sprint BootsT1バイタリティ800 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 4![]() RefresherT4スピリット6.4k アクティブ 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 4![]() Healing TempoT4バイタリティ6.4k | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | Death Slam Invitational EUTournament · 試合1 · 7ヶ月前 | 634 | 0/8/326:39 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Cloud9 | Death Slam Invitational EUTournament · 試合1 · 7ヶ月前 | 770 | 1/7/523:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#34 · 試合3 · 7ヶ月前 | 712 | 1/8/1028:46 |












































