Polymarket Tournament プロ/01
Nov 19, 2026 - TBD
賞金:$2,000
場所:
United States United States
フィルター
| チーム | シリーズ | シリーズ勝敗 | 試合 | マッチ勝敗 | KDA | SPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 - 0 | 4 | 4 - 0 | 10.4 | 1,261 | |
| 3 | 2 - 1 | 4 | 2 - 2 | 4.0 | 987 | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | 1.6 | 942 | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | 3.3 | 1,031 | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0.3 | 675 | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0.9 | 853 | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0.9 | 985 | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — |
試合データのある8チーム、その他0チーム