APAC Pro Leagueプロ
Feb 7 - 9, 2026
フィルター
| チーム | シリーズ | シリーズ勝敗 | 試合 | マッチ勝敗 | KDA | SPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 - 1 | 23 | 18 - 5 | 5.9 | 1,167 | |
| 14 | 9 - 5 | 21 | 13 - 8 | 5.3 | 1,125 | |
| 7 | 5 - 2 | 13 | 8 - 5 | 4.2 | 1,081 | |
| 7 | 5 - 2 | 10 | 7 - 3 | 4.0 | 1,058 | |
| 9 | 5 - 4 | 12 | 6 - 6 | 4.1 | 1,041 | |
| 11 | 5 - 6 | 13 | 6 - 7 | 2.1 | 930 | |
| 7 | 5 - 2 | 8 | 5 - 3 | 1.1 | 939 | |
| 5 | 3 - 2 | 6 | 3 - 3 | 5.2 | 1,132 | |
| 6 | 3 - 3 | 6 | 3 - 3 | — | — | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | 8.1 | 1,245 | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | — | — | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | 0.7 | 816 | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | 0.3 | 789 | |
| 3 | 1 - 2 | 3 | 1 - 2 | 2.1 | 1,003 | |
| 3 | 1 - 2 | 3 | 1 - 2 | 3.2 | 1,018 | |
| 3 | 1 - 2 | 3 | 1 - 2 | 3.1 | 918 | |
| 4 | 1 - 3 | 4 | 1 - 3 | — | — | |
| 4 | 1 - 3 | 4 | 1 - 3 | 1.1 | 913 | |
| 5 | 1 - 4 | 5 | 1 - 4 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0.7 | 835 | |
| 2 | 0 - 2 | 2 | 0 - 2 | 1.1 | 843 | |
| 2 | 0 - 2 | 2 | 0 - 2 | 1.0 | 813 | |
| 3 | 0 - 3 | 3 | 0 - 3 | 1.4 | 961 | |
| 4 | 0 - 4 | 4 | 0 - 4 | — | — | |
| 4 | 0 - 4 | 4 | 0 - 4 | 0.7 | 772 |
試合データのある25チーム、その他0チーム