試合履歴
34試合| ヒーロー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PaigeCloud9 | 勝利vs Poppers Pupils | Deadlock Night Shift NA#52 · 試合2 · 2ヶ月前 | 1,051 | 5/1/2230:11 | 1![]() Close QuartersT1武器800 1![]() Rusted BarrelT1スピリット800 アクティブ 3![]() Express ShotT3武器3.2k 1![]() Monster RoundsT1武器800 3![]() Veil WalkerT3バイタリティ3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 4![]() Vortex WebT4スピリット6.4k アクティブ 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ViscousCloud9 | 敗北vs Poppers Pupils | Deadlock Night Shift NA#52 · 試合1 · 2ヶ月前 | 852 | 3/5/1329:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ViscousCloud9 | 勝利vs Vanguard Gaming | Deadlock Night Shift NA#52 · 試合1 · 2ヶ月前 | 1,207 | 6/0/2328:21 | 3![]() Express ShotT3武器3.2k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Trophy CollectorT2バイタリティ1.6k 3![]() Veil WalkerT3バイタリティ3.2k 3![]() DecayT3スピリット3.2k アクティブ 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 4![]() Cursed RelicT4スピリット6.4k アクティブ | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() IvyCloud9 | 敗北vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#51 · 試合1 · 3ヶ月前 | 764 | 2/8/1234:01 | 1![]() Monster RoundsT1武器800 2![]() Titanic MagazineT2武器1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 3![]() Healing NovaT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 2![]() SuppressorT2スピリット1.6k 4![]() CapacitorT4武器6.4k アクティブ 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() IvyEido Academy | 敗北vs Poppers Pupils | Guildlock Invitational 2026August 2026 LAN · 試合2 · 3ヶ月前 | 909 | 2/10/1936:07 | 2![]() Titanic MagazineT2武器1.6k 2![]() Trophy CollectorT2バイタリティ1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() Tesla BulletsT3武器3.2k 1![]() RebuttalT1バイタリティ800 3![]() Healing NovaT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() The DoormanEido Academy | 敗北vs Poppers Pupils | Guildlock Invitational 2026August 2026 LAN · 試合1 · 3ヶ月前 | 754 | 3/3/431:51 | 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 1![]() RebuttalT1バイタリティ800 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 3![]() FortitudeT3バイタリティ3.2k 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() The DoormanEido Academy | 勝利vs Left to Right | Guildlock Invitational 2026August 2026 LAN · 試合2 · 3ヶ月前 | 1,113 | 1/3/2025:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() PaigeEido Academy | 勝利vs Left to Right | Guildlock Invitational 2026August 2026 LAN · 試合1 · 3ヶ月前 | 1,117 | 4/3/1528:30 | 3![]() Express ShotT3武器3.2k 1![]() Sprint BootsT1バイタリティ800 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 3![]() FortitudeT3バイタリティ3.2k 1![]() Mystic BurstT1スピリット800 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 3![]() KnockdownT3スピリット3.2k アクティブ 4![]() Vortex WebT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() IvyCloud9 | 敗北vs Poppers Pupils | Deadlock Night Shift NA#50 · 試合2 · 3ヶ月前 | 720 | 1/8/1132:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() DynamoCloud9 | 敗北vs Poppers Pupils | Deadlock Night Shift NA#50 · 試合1 · 3ヶ月前 | 682 | 3/10/428:31 | 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 2![]() Weakening HeadshotT2武器1.6k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 2![]() Debuff ReducerT2バイタリティ1.6k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ViscousCloud9 | 勝利vs Poppers Pupils | Deadlock Night Shift NA#49 · 試合3 · 3ヶ月前 | 873 | 6/3/2533:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() McGinnisCloud9 | 勝利vs Poppers Pupils | Deadlock Night Shift NA#49 · 試合2 · 3ヶ月前 | 1,146 | 5/3/2036:00 | 2![]() Intensifying MagazineT2武器1.6k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 3![]() Heroic AuraT3武器3.2k アクティブ 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 2![]() SuppressorT2スピリット1.6k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 2![]() Mystic SlowT2スピリット1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 4![]() Echo ShardT4スピリット6.4k アクティブ ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() McGinnisCloud9 | 敗北vs Poppers Pupils | Deadlock Night Shift NA#49 · 試合1 · 3ヶ月前 | 729 | 0/4/430:46 | 1![]() Monster RoundsT1武器800 2![]() Intensifying MagazineT2武器1.6k 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() Heroic AuraT3武器3.2k アクティブ 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() McGinnisCloud9 | 勝利vs AIMERZ+ | Deadlock Night Shift NA#49 · 試合1 · 3ヶ月前 | 1,053 | 4/1/1830:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() IvyCloud9 | 敗北vs Poppers Pupils | Deadlock Night Shift NA#48 · 試合3 · 3ヶ月前 | 881 | 2/3/1538:16 | 1![]() Monster RoundsT1武器800 2![]() Titanic MagazineT2武器1.6k 3![]() Healing NovaT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() Heroic AuraT3武器3.2k アクティブ 4![]() Echo ShardT4スピリット6.4k アクティブ ![]() 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Mystic VulnerabilityT2スピリット1.6k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 売却済み
|
16-30件目 / 全34試合















































































