Spooky
フィルター
試合履歴
29試合| ヒーロー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() McGinnisAIMERZ+ | 敗北vs Poppers Pupils | Deadlock Night Shift NA#50 · 試合1 · 3ヶ月前 | 856 | 2/9/227:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Lady GeistGet Candy | 敗北vs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#46 · 試合1 · 4ヶ月前 | 1,128 | 1/4/430:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Lady GeistGet Candy | 勝利vs Work in Progress | Deadlock Night Shift NA#46 · 試合2 · 4ヶ月前 | 1,211 | 6/2/1225:15 | 1![]() Monster RoundsT1武器800 1![]() Mystic BurstT1スピリット800 3![]() Radiant RegenerationT3スピリット3.2k 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 3![]() BerserkerT3武器3.2k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 4![]() SpellslingerT4武器6.4k 2![]() Bullet LifestealT2バイタリティ1.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() VenatorGet Candy | 勝利vs Work in Progress | Deadlock Night Shift NA#46 · 試合1 · 4ヶ月前 | 1,285 | 9/2/2130:36 | 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k アクティブ 2![]() Weakening HeadshotT2武器1.6k 3![]() FortitudeT3バイタリティ3.2k 3![]() Hollow PointT3武器3.2k 3![]() Weighted ShotsT3武器3.2k 3![]() Ballistic EnchantmentT3武器3.2k ![]() 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Bullet LifestealT2バイタリティ1.6k 4![]() SilencerT4武器6.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() VyperGet Candy | 敗北vs Leviathan | Night Shift OpenGroup B · 試合2 · 5ヶ月前 | 1,206 | 5/8/729:27 | 1![]() Close QuartersT1武器800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Split ShotT2武器1.6k アクティブ 3![]() Burst FireT3武器3.2k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() Tesla BulletsT3武器3.2k 4![]() Mercurial MagnumT4スピリット6.4k ![]() 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 4![]() Spiritual OverflowT4武器6.4k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() VyperGet Candy | 敗北vs Leviathan | Night Shift OpenGroup B · 試合1 · 5ヶ月前 | 1,184 | 8/8/534:26 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Split ShotT2武器1.6k アクティブ 3![]() Burst FireT3武器3.2k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() Tesla BulletsT3武器3.2k 4![]() Mercurial MagnumT4スピリット6.4k ![]() 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 4![]() UnstoppableT4バイタリティ6.4k アクティブ 4![]() Spiritual OverflowT4武器6.4k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Lady GeistGet Candy | 敗北vs Floormen | Night Shift OpenGroup B · 試合1 · 5ヶ月前 | 1,108 | 4/6/229:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Lady GeistGet Candy | 敗北vs Leviathan | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 試合1 · 6ヶ月前 | 1,056 | 4/4/537:39 | 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() Radiant RegenerationT3スピリット3.2k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 3![]() BerserkerT3武器3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 4![]() SpellslingerT4武器6.4k 2![]() FleetfootT2武器1.6k アクティブ 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 4![]() LeechT4バイタリティ6.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WardenGet Candy | 勝利vs Requiem | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 試合1 · 6ヶ月前 | 1,210 | 6/2/1227:59 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Slowing BulletsT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() BerserkerT3武器3.2k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 3![]() Blood TributeT3武器3.2k アクティブ 4![]() SpellslingerT4武器6.4k 2![]() FleetfootT2武器1.6k アクティブ 2![]() Bullet LifestealT2バイタリティ1.6k 4![]() ColossusT4バイタリティ6.4k アクティブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WardenGet Candy | 敗北vs Bird with Clock | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 試合1 · 6ヶ月前 | 1,020 | 3/7/740:48 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Slowing BulletsT2武器1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 3![]() BerserkerT3武器3.2k 2![]() FleetfootT2武器1.6k アクティブ 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 4![]() SpellslingerT4武器6.4k 3![]() Blood TributeT3武器3.2k アクティブ 4![]() ColossusT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Metal SkinT3バイタリティ3.2k アクティブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Mo & KrillPass | 敗北vs FPS Lounge | Deadlock Fight Night NA#5 · 試合2 · 2年前 | 762 | 2/7/115:46 | 1![]() Extra RegenT1バイタリティ800 1![]() Monster RoundsT1武器800 1![]() Sprint BootsT1バイタリティ800 3![]() Hollow PointT3武器3.2k 1![]() Mystic BurstT1スピリット800 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 2![]() Quicksilver ReloadT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Cold FrontT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() FleetfootT2武器1.6k アクティブ 2![]() Mystic VulnerabilityT2スピリット1.6k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Grey TalonPass | 敗北vs FPS Lounge | Deadlock Fight Night NA#5 · 試合1 · 2年前 | 933 | 4/4/323:10 | 1![]() Enduring SpiritT1バイタリティ800 3![]() Hollow PointT3武器3.2k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Spirit ShredderT2武器1.6k 2![]() Long RangeT2武器1.6k 3![]() Surge of PowerT3スピリット3.2k ![]() 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BebopPass | 勝利vs Patron Pulverizes | Deadlock Fight Night NA#5 · 試合1 · 2年前 | 1,068 | 5/4/729:42 | 1![]() Spirit StrikeT1スピリット800 3![]() Hollow PointT3武器3.2k 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 1![]() Extended MagazineT1武器800 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 1![]() Rapid RoundsT1武器800 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 1![]() Sprint BootsT1バイタリティ800 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ParadoxPatron Pulverizes | 敗北vs Bottom Barrel | Deadlock Fight Night NA#3 · 試合1 · 2年前 | 772 | 6/5/1025:11 | 1![]() Headshot BoosterT1武器800 1![]() High-Velocity RoundsT1武器800 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 1![]() Sprint BootsT1バイタリティ800 1![]() Mystic BurstT1スピリット800 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() FortitudeT3バイタリティ3.2k |
16-29件目 / 全29試合



























































































